Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3404 | January 1 3404 | Sunday | 502,996 |
| New Year's Day 3405 | January 1 3405 | Tuesday | 503,362 |
| New Year's Day 3406 | January 1 3406 | Wednesday | 503,727 |
| New Year's Day 3407 | January 1 3407 | Thursday | 504,092 |
| New Year's Day 3408 | January 1 3408 | Friday | 504,457 |
| New Year's Day 3409 | January 1 3409 | Sunday | 504,823 |
| New Year's Day 3410 | January 1 3410 | Monday | 505,188 |
| New Year's Day 3411 | January 1 3411 | Tuesday | 505,553 |
| New Year's Day 3412 | January 1 3412 | Wednesday | 505,918 |
| New Year's Day 3413 | January 1 3413 | Friday | 506,284 |
(12 months on one page)