Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3598 | January 1 3598 | Thursday | 573,854 |
| New Year's Day 3599 | January 1 3599 | Friday | 574,219 |
| New Year's Day 3600 | January 1 3600 | Saturday | 574,584 |
| New Year's Day 3601 | January 1 3601 | Monday | 574,950 |
| New Year's Day 3602 | January 1 3602 | Tuesday | 575,315 |
| New Year's Day 3603 | January 1 3603 | Wednesday | 575,680 |
| New Year's Day 3604 | January 1 3604 | Thursday | 576,045 |
| New Year's Day 3605 | January 1 3605 | Saturday | 576,411 |
| New Year's Day 3606 | January 1 3606 | Sunday | 576,776 |
| New Year's Day 3607 | January 1 3607 | Monday | 577,141 |
(12 months on one page)