Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3654 | January 1 3654 | Thursday | 594,306 |
| New Year's Day 3655 | January 1 3655 | Friday | 594,671 |
| New Year's Day 3656 | January 1 3656 | Saturday | 595,036 |
| New Year's Day 3657 | January 1 3657 | Monday | 595,402 |
| New Year's Day 3658 | January 1 3658 | Tuesday | 595,767 |
| New Year's Day 3659 | January 1 3659 | Wednesday | 596,132 |
| New Year's Day 3660 | January 1 3660 | Thursday | 596,497 |
| New Year's Day 3661 | January 1 3661 | Saturday | 596,863 |
| New Year's Day 3662 | January 1 3662 | Sunday | 597,228 |
| New Year's Day 3663 | January 1 3663 | Monday | 597,593 |
(12 months on one page)