Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3914 | January 1 3914 | Thursday | 689,267 |
| New Year's Day 3915 | January 1 3915 | Friday | 689,632 |
| New Year's Day 3916 | January 1 3916 | Saturday | 689,997 |
| New Year's Day 3917 | January 1 3917 | Monday | 690,363 |
| New Year's Day 3918 | January 1 3918 | Tuesday | 690,728 |
| New Year's Day 3919 | January 1 3919 | Wednesday | 691,093 |
| New Year's Day 3920 | January 1 3920 | Thursday | 691,458 |
| New Year's Day 3921 | January 1 3921 | Saturday | 691,824 |
| New Year's Day 3922 | January 1 3922 | Sunday | 692,189 |
| New Year's Day 3923 | January 1 3923 | Monday | 692,554 |
(12 months on one page)