Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4073 | January 1 4073 | Sunday | 747,341 |
| New Year's Day 4074 | January 1 4074 | Monday | 747,706 |
| New Year's Day 4075 | January 1 4075 | Tuesday | 748,071 |
| New Year's Day 4076 | January 1 4076 | Wednesday | 748,436 |
| New Year's Day 4077 | January 1 4077 | Friday | 748,802 |
| New Year's Day 4078 | January 1 4078 | Saturday | 749,167 |
| New Year's Day 4079 | January 1 4079 | Sunday | 749,532 |
| New Year's Day 4080 | January 1 4080 | Monday | 749,897 |
| New Year's Day 4081 | January 1 4081 | Wednesday | 750,263 |
| New Year's Day 4082 | January 1 4082 | Thursday | 750,628 |
(12 months on one page)