Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4146 | January 1 4146 | Saturday | 774,003 |
| New Year's Day 4147 | January 1 4147 | Sunday | 774,368 |
| New Year's Day 4148 | January 1 4148 | Monday | 774,733 |
| New Year's Day 4149 | January 1 4149 | Wednesday | 775,099 |
| New Year's Day 4150 | January 1 4150 | Thursday | 775,464 |
| New Year's Day 4151 | January 1 4151 | Friday | 775,829 |
| New Year's Day 4152 | January 1 4152 | Saturday | 776,194 |
| New Year's Day 4153 | January 1 4153 | Monday | 776,560 |
| New Year's Day 4154 | January 1 4154 | Tuesday | 776,925 |
| New Year's Day 4155 | January 1 4155 | Wednesday | 777,290 |
(12 months on one page)