Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5026 | January 1 5026 | Sunday | 1,096,028 |
New Year's Day 5027 | January 1 5027 | Monday | 1,096,393 |
New Year's Day 5028 | January 1 5028 | Tuesday | 1,096,758 |
New Year's Day 5029 | January 1 5029 | Thursday | 1,097,124 |
New Year's Day 5030 | January 1 5030 | Friday | 1,097,489 |
New Year's Day 5031 | January 1 5031 | Saturday | 1,097,854 |
New Year's Day 5032 | January 1 5032 | Sunday | 1,098,219 |
New Year's Day 5033 | January 1 5033 | Tuesday | 1,098,585 |
New Year's Day 5034 | January 1 5034 | Wednesday | 1,098,950 |
New Year's Day 5035 | January 1 5035 | Thursday | 1,099,315 |
(12 months on one page)