Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5064 | January 1 5064 | Friday | 1,109,904 |
New Year's Day 5065 | January 1 5065 | Sunday | 1,110,270 |
New Year's Day 5066 | January 1 5066 | Monday | 1,110,635 |
New Year's Day 5067 | January 1 5067 | Tuesday | 1,111,000 |
New Year's Day 5068 | January 1 5068 | Wednesday | 1,111,365 |
New Year's Day 5069 | January 1 5069 | Friday | 1,111,731 |
New Year's Day 5070 | January 1 5070 | Saturday | 1,112,096 |
New Year's Day 5071 | January 1 5071 | Sunday | 1,112,461 |
New Year's Day 5072 | January 1 5072 | Monday | 1,112,826 |
New Year's Day 5073 | January 1 5073 | Wednesday | 1,113,192 |
(12 months on one page)