Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5308 | January 1 5308 | Sunday | 1,199,017 |
New Year's Day 5309 | January 1 5309 | Tuesday | 1,199,383 |
New Year's Day 5310 | January 1 5310 | Wednesday | 1,199,748 |
New Year's Day 5311 | January 1 5311 | Thursday | 1,200,113 |
New Year's Day 5312 | January 1 5312 | Friday | 1,200,478 |
New Year's Day 5313 | January 1 5313 | Sunday | 1,200,844 |
New Year's Day 5314 | January 1 5314 | Monday | 1,201,209 |
New Year's Day 5315 | January 1 5315 | Tuesday | 1,201,574 |
New Year's Day 5316 | January 1 5316 | Wednesday | 1,201,939 |
New Year's Day 5317 | January 1 5317 | Friday | 1,202,305 |
(12 months on one page)