Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5410 | January 1 5410 | Monday | 1,236,270 |
New Year's Day 5411 | January 1 5411 | Tuesday | 1,236,635 |
New Year's Day 5412 | January 1 5412 | Wednesday | 1,237,000 |
New Year's Day 5413 | January 1 5413 | Friday | 1,237,366 |
New Year's Day 5414 | January 1 5414 | Saturday | 1,237,731 |
New Year's Day 5415 | January 1 5415 | Sunday | 1,238,096 |
New Year's Day 5416 | January 1 5416 | Monday | 1,238,461 |
New Year's Day 5417 | January 1 5417 | Wednesday | 1,238,827 |
New Year's Day 5418 | January 1 5418 | Thursday | 1,239,192 |
New Year's Day 5419 | January 1 5419 | Friday | 1,239,557 |
(12 months on one page)