Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5466 | January 1 5466 | Monday | 1,256,723 |
New Year's Day 5467 | January 1 5467 | Tuesday | 1,257,088 |
New Year's Day 5468 | January 1 5468 | Wednesday | 1,257,453 |
New Year's Day 5469 | January 1 5469 | Friday | 1,257,819 |
New Year's Day 5470 | January 1 5470 | Saturday | 1,258,184 |
New Year's Day 5471 | January 1 5471 | Sunday | 1,258,549 |
New Year's Day 5472 | January 1 5472 | Monday | 1,258,914 |
New Year's Day 5473 | January 1 5473 | Wednesday | 1,259,280 |
New Year's Day 5474 | January 1 5474 | Thursday | 1,259,645 |
New Year's Day 5475 | January 1 5475 | Friday | 1,260,010 |
(12 months on one page)