Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 5514 | January 1 5514 | Thursday | 1,273,980 |
| New Year's Day 5515 | January 1 5515 | Friday | 1,274,345 |
| New Year's Day 5516 | January 1 5516 | Saturday | 1,274,710 |
| New Year's Day 5517 | January 1 5517 | Monday | 1,275,076 |
| New Year's Day 5518 | January 1 5518 | Tuesday | 1,275,441 |
| New Year's Day 5519 | January 1 5519 | Wednesday | 1,275,806 |
| New Year's Day 5520 | January 1 5520 | Thursday | 1,276,171 |
| New Year's Day 5521 | January 1 5521 | Saturday | 1,276,537 |
| New Year's Day 5522 | January 1 5522 | Sunday | 1,276,902 |
| New Year's Day 5523 | January 1 5523 | Monday | 1,277,267 |
(12 months on one page)