Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3400 | January 1 3400 | Wednesday | 501,537 |
| New Year's Day 3401 | January 1 3401 | Thursday | 501,902 |
| New Year's Day 3402 | January 1 3402 | Friday | 502,267 |
| New Year's Day 3403 | January 1 3403 | Saturday | 502,632 |
| New Year's Day 3404 | January 1 3404 | Sunday | 502,997 |
| New Year's Day 3405 | January 1 3405 | Tuesday | 503,363 |
| New Year's Day 3406 | January 1 3406 | Wednesday | 503,728 |
| New Year's Day 3407 | January 1 3407 | Thursday | 504,093 |
| New Year's Day 3408 | January 1 3408 | Friday | 504,458 |
| New Year's Day 3409 | January 1 3409 | Sunday | 504,824 |
(12 months on one page)