Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4142 | January 1 4142 | Monday | 772,542 |
| New Year's Day 4143 | January 1 4143 | Tuesday | 772,907 |
| New Year's Day 4144 | January 1 4144 | Wednesday | 773,272 |
| New Year's Day 4145 | January 1 4145 | Friday | 773,638 |
| New Year's Day 4146 | January 1 4146 | Saturday | 774,003 |
| New Year's Day 4147 | January 1 4147 | Sunday | 774,368 |
| New Year's Day 4148 | January 1 4148 | Monday | 774,733 |
| New Year's Day 4149 | January 1 4149 | Wednesday | 775,099 |
| New Year's Day 4150 | January 1 4150 | Thursday | 775,464 |
| New Year's Day 4151 | January 1 4151 | Friday | 775,829 |
(12 months on one page)