Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5452 | January 1 5452 | Thursday | 1,251,609 |
New Year's Day 5453 | January 1 5453 | Saturday | 1,251,975 |
New Year's Day 5454 | January 1 5454 | Sunday | 1,252,340 |
New Year's Day 5455 | January 1 5455 | Monday | 1,252,705 |
New Year's Day 5456 | January 1 5456 | Tuesday | 1,253,070 |
New Year's Day 5457 | January 1 5457 | Thursday | 1,253,436 |
New Year's Day 5458 | January 1 5458 | Friday | 1,253,801 |
New Year's Day 5459 | January 1 5459 | Saturday | 1,254,166 |
New Year's Day 5460 | January 1 5460 | Sunday | 1,254,531 |
New Year's Day 5461 | January 1 5461 | Tuesday | 1,254,897 |
(12 months on one page)