Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5457 | January 1 5457 | Thursday | 1,253,436 |
New Year's Day 5458 | January 1 5458 | Friday | 1,253,801 |
New Year's Day 5459 | January 1 5459 | Saturday | 1,254,166 |
New Year's Day 5460 | January 1 5460 | Sunday | 1,254,531 |
New Year's Day 5461 | January 1 5461 | Tuesday | 1,254,897 |
New Year's Day 5462 | January 1 5462 | Wednesday | 1,255,262 |
New Year's Day 5463 | January 1 5463 | Thursday | 1,255,627 |
New Year's Day 5464 | January 1 5464 | Friday | 1,255,992 |
New Year's Day 5465 | January 1 5465 | Sunday | 1,256,358 |
New Year's Day 5466 | January 1 5466 | Monday | 1,256,723 |
(12 months on one page)